Возможно,
вам понадобится:
Налоговый календарь на 2025 год
Источник фотографии: pikisuperstar on Freepik
Дата публикации: 29.12.2024
Ниже вы найдете таблицу сроков уплаты налогов в 2025 году.
Сроки уплаты налогов в 2025 году
Налог на прибыльНДС УСНЕСХН НДФЛ ИП на ОСНО за себя НДФЛ по наемным
Если платите ежемесячно из фактической прибыли | Период, облагаемый налогом | Срок уплаты |
за 2024 год | до 28.03.2025 | |
за январь 2025 года | до 28.02.2025 | |
за февраль 2025 года | до 28.03.2025 | |
за март 2025 года | до 28.04.2025 | |
за апрель 2025 года | до 28.05.2025 | |
за май 2025 года | до 30.06.2025 | |
за июнь 2025 года | до 28.07.2025 | |
за июль 2025 года | до 28.08.2025 | |
за август 2025 года | до 29.09.2025 | |
за сентябрь 2025 года | до 28.10.2025 | |
за октябрь 2025 года | до 28.11.2025 | |
за ноябрь 2025 года | до 28.12.2025 | |
за 2025 год | до 30.03.2026 | |
Если платите ежемесячно по авансовой прибыли с последующей доплатой по итогу квартала | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за 2024 год | до 28.03.2025 | |
за январь 2025 года | до 28.01.2025 | |
за февраль 2025 года | до 28.02.2025 | |
за март 2025 года | до 28.03.2025 | |
доплата за I квартал 2025 года | до 28.04.2025 | |
за апрель 2025 года | до 28.04.2025 | |
за май 2025 года | до 28.05.2025 | |
за июнь 2025 года | до 30.06.2025 | |
доплата за I полугодие 2025 года | до 28.07.2025 | |
за июль 2025 года | до 28.07.2025 | |
за август 2025 года | до 28.08.2025 | |
за сентябрь 2025 года | до 29.09.2025 | |
доплата за 9 месяцев 2025 года | до 28.10.2025 | |
за октябрь 2025 года | до 28.10.2025 | |
за ноябрь 2025 года | до 28.11.2025 | |
за декабрь 2025 года | до 29.12.2025 | |
за 2025 год | до 29.12.2025 | |
Если платите поквартально | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за 2024 год | до 28.03.2025 | |
за I квартал 2025 года | до 28.04.2025 | |
за II квартал 2025 года | до 28.07.2025 | |
за III квартал 2025 года | до 28.10.2025 | |
за IV квартал 2025 года | до 30.03.2025 |
Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за IV квартал 2024 года |
1-ая оплата – до 28.01.2025 2-ая оплата – до 28.02.2025 3-я оплата – до 28.03.2025 |
за I квартал 2025 года |
1-ая оплата – до 28.04.2025 2-ая оплата – до 28.05.2025 3-я оплата – до 30.06.2025 |
за II квартал 2025 года |
1-ая оплата – до 28.07.2025 2-ая оплата – до 28.08.2025 3-я оплата – до 29.09.2025 |
за III квартал 2025 года |
1-ая оплата – до 28.10.2025 2-ая оплата – до 28.11.2025 3-я оплата – до 29.12.2025 |
за IV квартал 2025 года |
1-ая оплата – до 28.01.2026 2-ая оплата – до 02.03.2026 3-я оплата – до 30.03.2026 |
ИП | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года | до 28.04.2025 | |
за II квартал 2025 года | до 28.07.2025 | |
за III квартал 2025 года | до 28.10.2025 | |
за IV квартал 2025 года | до 28.04.2026 | |
ООО | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за IV квартал 2024 | до 28.03.2025 | |
за I квартал 2025 года | до 28.04.2025 | |
за II квартал 2025 года | до 28.07.2025 | |
за III квартал 2025 года | до 28.10.2025 | |
за IV квартал 2025 года | до 30.03.2026 |
Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за II полугодие 2024 года | до 28.03.2025 |
за I полугодие 2025 года | до 28.07.2025 |
за II полугодие 2025 года | до 30.03.2026 |
Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
за IV квартал 2024 года | до 15.07.2025 |
за I квартал 2025 года | до 28.04.2025 |
за II квартал 2025 года | до 28.07.2025 |
За III квартал 2025 года | до 28.10.2025 |
за IV квартал 2025 года | до 15.07.2026 |
Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
с 01.01.2025 по 22.01.2025 | до 28.01.2025 |
с 23.01.2025 по 31.01.2025 | до 05.02.2025 |
с 01.02.2025 по 22.02.2025 | до 28.02.2025 |
с 23.02.2025 по 28.02.2025 | до 05.03.2025 |
с 01.03.2025 по 22.03.2025 | до 28.03.2025 |
с 23.03.2025 по 31.03.2025 | до 07.04.2025 |
с 01.04.2025 по 22.04.2025 | до 28.04.2025 |
с 23.04.2025 по 30.04.2025 | до 05.05.2025 |
с 01.05.2025 по 22.05.2025 | до 28.05.2025 |
с 23.05.2025 по 31.05.2025 | до 05.06.2025 |
с 01.06.2025 по 22.06.2025 | до 30.06.2025 |
с 23.06.2025 по 30.06.2025 | до 07.07.2025 |
с 01.07.2025 по 22.07.2025 | до 28.07.2025 |
с 23.07.2025 по 31.07.2025 | до 05.08.2025 |
с 01.08.2025 по 22.08.2025 | до 28.08.2025 |
с 23.08.2025 по 31.08.2025 | до 05.09.2025 |
с 01.09.2025 по 22.09.2025 | до 29.09.2025 |
с 23.09.2025 по 30.09.2025 | до 06.10.2025 |
с 01.10.2025 по 22.10.2025 | до 28.10.2025 |
с 23.10.2025 по 31.10.2025 | до 05.11.2025 |
с 01.11.2025 по 22.11.2025 | до 28.11.2025 |
с 23.11.2025 по 30.11.2025 | до 05.12.2025 |
с 01.12.2025 по 22.12.2025 | до 29.12.2025 |
с 23.12.2025 по 31.12.2025 | до 30.12.2025 |
Страховые взносы в СФР
За наемныхИП за себя Взносы на травматизм
Период уплаты | Срок уплаты |
за декабрь 2024 года | до 28.01.2025 |
за январь 2025 года | до 28.02.2025 |
за февраль 2025 года | до 28.03.2025 |
за март 2025 года | до 28.04.2025 |
за апрель 2025 года | до 28.05.2025 |
за май 2025 года | до 30.06.2025 |
за июнь 2025 года | до 28.07.2025 |
за июль 2025 года | до 28.08.2025 |
за август 2025 года | до 29.09.2025 |
за сентябрь 2025 года | до 28.10.2025 |
за октябрь 2025 года | до 28.11.2025 |
за ноябрь 2025 года | до 29.12.2025 |
за декабрь 2025 год | до 28.01.2026 |
Период уплаты | Срок уплаты |
за 2024 год | до 09.01.2025 |
уплата 1%-ного взноса за 2024 год | до 01.07.2025 |
за 2025 год | до 29.12.2025 |
уплата 1%-ного взноса за 2025 год | до 01.07.2026 |
Период уплаты | Срок уплаты |
за декабрь 2024 года | до 15.01.2025 |
за январь 2025 года | до 17.02.2025 |
за февраль 2025 года | до 17.03.2025 |
за март 2025 года | до 15.04.2025 |
за апрель 2025 года | до 15.05.2025 |
за май 2025 года | до 16.06.2025 |
за июнь 2025 года | до 15.07.2025 |
за июль 2025 года | до 15.08.2025 |
за август 2025 года | до 15.09.2025 |
за сентябрь 2025 года | до 15.10.2025 |
за октябрь 2025 года | до 17.11.2025 |
за ноябрь 2025 года | до 15.12.2025 |
за декабрь 2025 года | до 15.01.2026 |
Дополнительные налоги
Налог на имущество организаций, транспортный и земельный налог уплачиваются в одни и те же сроки.
Период, облагаемый налогом | Срок уплаты |
за IV квартал 2024 года | до 28.02.2025 |
за I квартал 2025 года | до 28.04.2025 |
за II квартал 2025 года | до 28.07.2025 |
за III квартал 2025 года | до 28.10.2025 |
за IV квартал 2025 года | до 02.03.2026 |
Держать под контролем расчет и своевременную уплату всех налогов компании штатному бухгалтеру часто непросто. Делегируйте нам эту задачу бухучета – и мы недорого возьмем на себя все расчеты и риски!
Сложно разобраться, какие налоги когда платить? Обращайтесь за консультацией в «Деловой Климат».