Календарь налогов 2024
Основное изменение уплаты налогов в 2024 году – налогоплательщики любого уровня должны оплачивать налоги единым налоговым платежом с единого налогового счета.
А чтобы ФНС понимала, сколько именно налогов к уплате, надо не забывать подавать налоговое уведомление. Его отсутствие, конечно, карается не жестко, но все-таки штраф в 200 рублей получить можно. Более серьезное наказание грозит за несвоевременную уплату налогов – пеня согласно ст. 75 НК РФ, ст. 26.11 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ.
Сроки уплаты налогов в 2024 году
Если крайний день срока уплаты какого-либо налога – выходной, налог разрешается уплатить в ближайший рабочий, следующий за ним. Именно так по каждому налогу в таблицах ниже мы и расписали детальнее.
| Если платите ежемесячно из фактической прибыли | Период, облагаемый налогом | Срок уплаты |
| за 2023 год | до 28.03.2024 | |
| за январь 2024 года | до 28.02.2024 | |
| за февраль 2024 года | до 28.03.2024 | |
| за март 2024 года | до 02.05.2024 | |
| за апрель 2024 года | до 28.05.2024 | |
| за май 2024 года | до 28.06.2024 | |
| за июнь 2024 года | до 29.07.2024 | |
| за июль 2024 года | до 28.08.2024 | |
| за август 2024 года | до 30.09.2024 | |
| за сентябрь 2024 года | до 28.10.2024 | |
| за октябрь 2024 года | до 28.11.2024 | |
| за ноябрь 2024 года | до 28.12.2024 | |
| за 2024 год | до 28.03.2025 | |
| Если платите ежемесячно по авансовой прибыли с последующей доплатой по итогу квартала | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за 2023 год | до 28.03.2024 | |
| за январь 2024 года | до 29.01.2024 | |
| за февраль 2024 года | до 28.02.2024 | |
| за март 2024 года | до 28.03.2024 | |
| доплата за I квартал 2024 года | до 02.05.2024 | |
| за апрель 2024 года | до 02.05.2024 | |
| за май 2024 года | до 28.05.2024 | |
| за июнь 2024 года | до 28.06.2024 | |
| доплата за I полугодие 2024 года | до 29.07.2024 | |
| за июль 2024 года | 29.07.2024 (28 июля – воскресенье) | |
| за август 2024 года | 28.08.2024 | |
| за сентябрь 2024 года | до 30.09.2024 | |
| доплата за 9 месяцев 2024 года | до 28.10.2024 | |
| за октябрь 2024 года | до 28.10.2024 | |
| за ноябрь 2024 года | до 28.11.2024 | |
| за декабрь 2024 года | до 28.12.2024 | |
| за 2024 года | 28.03.2025 | |
| за 2023 года | 28.03.2024 | |
| Если платите поквартально | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за 2023 год | до 28.03.2024 | |
| за I квартал 2024 года | до 02.05.2024 | |
| за II квартал 2024 года | до 29.07.2024 | |
| за III квартал 2024 года | до 28.10.2024 | |
| за IV квартал 2024 года | до 28.03.2025 |
| Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за IV квартал 2023 года |
1-ая оплата – до 29.01.2024 2-ая оплата – до 28.02.2024 3-я оплата – до 28.03.2024 |
| за I квартал 2023 года |
1-ая оплата – до 02.05.2024 2-ая оплата – до 28.05.2024 3-я оплата – до 28.06.2024 |
| за II квартал 2023 года |
1-ая оплата – до 29.07.2024 2-ая оплата – до 28.08.2024 3-я оплата – до 30.09.2024 |
| за III квартал 2023 года |
1-ая оплата – до 28.10.2024 2-ая оплата – до 28.11.2024 3-я оплата – до 28.12.2024 |
| за IV квартал 2023 года |
1-ая оплата – до 28.01.2025 2-ая оплата – до 28.02.2025 3-я оплата – до 28.03.2025 |
| ИП | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года | до 02.05.2024 | |
| за II квартал 2024 года | до 29.07.2024 | |
| за III квартал 2024 года | до 28.10.2024 | |
| за IV квартал 2024 года | до 28.04.2025 | |
| ООО | Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за IV квартал 2023 | до 28.03.2024 | |
| за I квартал 2024 года | до 02.05.2024 | |
| за II квартал 2024 года | до 29.07.2024 | |
| за III квартал 2024 года | до 28.10.2024 | |
| за IV квартал 2024 года | до 28.03.2025 |
| Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за декабрь 2023 года | до 25.01.2024 |
| за январь 2024 года | до 26.02.2024 |
| за февраль 2024 года | до 25.03.2024 |
| за март 2024 года | до 25.04.2023 |
| за апрель 2024 года | до 27.05.2024 |
| за май 2024 года | до 25.06.2024 |
| за июнь 2024 года | до 25.07.2024 |
| за июль 2024 года | до 26.08.2024 |
| за август 2024 года | до 25.09.2024 |
| за сентябрь 2024 года | до 25.10.2024 |
| за октябрь 2024 года | до 25.11.2024 |
| за ноябрь 2024 года | до 25.12.2024 |
| за декабрь 2024 года | до 27.01.2025 |
| Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за II полугодие 2023 года | до 28.03.2024 |
| за I полугодие 2024 года | до 29.07.2024 |
| за II полугодие 2024 года | до 28.03.2025 |
| Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| за IV квартал 2023 года | до 15.07.2024 |
| за I квартал 2024 года | до 25.04.2024 |
| за II квартал 2024 года | до 25.07.2024 |
| За III квартал 2024 года | до 25.10.2024 |
| за IV квартал 2024 года | до 15.07.2025 |
| Период, облагаемый налогом |
Срок уплаты |
| с 01.01.2024 по 22.01.2024 | до 29.01.2024 |
| с 23.01.2024 по 31.01.2024 | до 05.02.2024 |
| с 01.02.2024 по 22.02.2024 | до 28.02.2024 |
| с 23.02.2024 по 29.02.2024 | до 05.03.2024 |
| с 01.03.2024 по 22.03.2024 | до 28.03.2024 |
| с 23.03.2024 по 31.03.2024 | до 05.04.2024 |
| с 01.04.2024 по 22.04.2024 | до 02.05.2024 |
| с 23.04.2024 по 30.04.2024 | до 06.05.2024 |
| с 01.05.2024 по 22.05.2024 | до 28.05.2024 |
| с 23.05.2024 по 31.05.2024 | до 05.06.2024 |
| с 01.06.2024 по 22.06.2024 | до 28.06.2024 |
| с 23.06.2024 по 30.06.2024 | до 05.07.2024 |
| с 01.07.2024 по 22.07.2024 | до 29.07.2024 |
| с 23.07.2024 по 31.07.2024 | до 05.08.2024 |
| с 01.08.2024 по 22.08.2024 | до 28.08.2024 |
| с 23.08.2024 по 31.08.2024 | до 05.09.2024 |
| с 01.09.2024 по 22.09.2024 | до 30.09.2024 |
| с 23.09.2024 по 30.09.2024 | до 07.10.2024 |
| с 01.10.2024 по 22.10.2024 | до 28.10.2024 |
| с 23.10.2024 по 31.10.2024 | до 05.11.2024 |
| с 01.11.2024 по 22.11.2024 | до 28.11.2024 |
| с 23.11.2024 по 30.11.2024 | до 05.12.2024 |
| с 01.12.2024 по 22.12.2024 | до 28.12.2024 |
| с 23.12.2024 по 31.12.2024 | до 28.12.2024 |
Страховые взносы в СФР
| Период уплаты | Срок уплаты |
| за декабрь 2023 года | до 29.01.2024 |
| за январь 2024 года | до 28.02.2024 |
| за февраль 2024 года | до 28.03.2024 |
| за март 2024 года | до 02.05.2024 |
| за апрель 2024 года | до 28.05.2024 |
| за май 2024 года | до 28.06.2024 |
| за июнь 2024 года | до 29.07.2024 (28 июля – воскресенье) |
| за июль 2024 года | до 28.08.2024 |
| за август 2024 года | до 30.09.2024 |
| за сентябрь 2024 года | до 28.10.2024 |
| за октябрь 2024 года | до 28.11.2024 |
| за ноябрь 2024 года | до 28.12.2024 |
| за декабрь 2024 год | до 28.01.2025 |
| Период уплаты | Срок уплаты |
| за 2023 год | до 09.01.2024 |
| уплата 1%-ного взноса за 2023 год | до 01.07.2024 |
| за 2024 год | до 09.01.2025 |
| уплата 1%-ного взноса за 2024 год | до 01.07.2025 |
| Период уплаты | Срок уплаты |
| за декабрь 2023 года | до 15.01.2024 |
| за январь 2024 года | до 15.02.2024 |
| за февраль 2024 года | до 15.03.2024 |
| за март 2024 года | до 15.04.2024 |
| за апрель 2024 года | до 15.05.2024 |
| за май 2024 года | до 17.06.2024 |
| за июнь 2024 года | до 15.07.2024 |
| за июль 2024 года | до 15.08.2024 |
| за август 2024 года | до 16.09.2024 |
| за сентябрь 2024 года | до 15.10.2024 |
| за октябрь 2024 года | до 15.11.2024 |
| за ноябрь 2024 года | до 16.12.2024 |
| за декабрь 2024 года | до 15.01.2025 |
Дополнительные налоги
Налог на имущество организаций, транспортный и земельный налог уплачиваются в одни и те же сроки.
| Период, облагаемый налогом | Срок уплаты |
| за IV квартал 2023 года | до 28.02.2024 |
| за I квартал 2024 года | до 02.05.2024 |
| за II квартал 2024 года | до 29.07.2024 |
| за III квартал 2024 года | до 28.10.2024 |
| за IV квартал 2024 года | до 28.02.2025 |
За сроками сдачи отчетности и уплаты налогов многозадачному штатному бухгалтеру следить достаточно непросто. Передайте часть его функций или всю бухгалтерию полностью на аутсорсинг – и вас больше не будут беспокоить уведомления о штрафах за несвоевременно уплаченные налоги.

вам понадобится:
Сложно разобраться, какие налоги когда платить? Обращайтесь за консультацией в “Деловой Климат”.